How much does sleepaway camp cost in Pennsylvania?
The median sleepaway camp in Pennsylvania charges $1,274 a week in 2027, $174 more than the US median of $1,100. A full summer (6+ weeks) costs $13,588 at the median camp.
Weekly prices in Pennsylvania
Data checked Nov 7–17, 2026. Lowest weekly price per camp, tuition only.
Lowest prices
| Camp | Town | From /week | Sessions |
|---|---|---|---|
| Rhodes Grove Camp | Chambersburg | $405 | $200–$470 |
| New Life Island | Upper Black Eddy | $410 | $245–$575 |
| Teen Quest | Somerset | $449 | $449 |
| Resica Falls Scout Reservation | East Stroudsburg | $460 | $460–$655 |
| Mountain View Bible Camp | Danville | $480 | $480–$500 |
Highest prices
| Camp | Town | From /week | Sessions |
|---|---|---|---|
| Setebaid Services | Mifflinburg | $3,700 | $3,700 |
| Camp Sequoia | Pennsburg | $2,880 | $9,800–$17,280 |
| Tyler Hill Camp | Tyler Hill | $2,711 | $18,975 |
| Trail’s End Camp | Beach Lake | $2,661 | $18,625 |
| Camp IHC | Equinunk | $2,618 | $18,325 |
Every Pennsylvania camp with a 2027 price
| Camp | Town | From /week | Sessions |
|---|---|---|---|
| Rhodes Grove Camp | Chambersburg | $405 | $200–$470 |
| New Life Island | Upper Black Eddy | $410 | $245–$575 |
| Teen Quest | Somerset | $449 | $449 |
| Resica Falls Scout Reservation | East Stroudsburg | $460 | $460–$655 |
| Mountain View Bible Camp | Danville | $480 | $480–$500 |
| Camp Men-O-Lan | Quakertown | $495 | $370–$495 |
| Camp Minsi | Pocono Summit | $500 | $450–$550 |
| Camp Manatawny | Douglassville | $503 | $575 |
| Innabah Camp & Retreat Center | Spring City | $505 | $265–$530 |
| Spruce Lake Summer Camp | Canadensis | $509 | $254–$519 |
| Ligonier Camp & Conference Center | Ligonier | $510 | $280–$1,020 |
| Camp Conquest | Denver | $515 | $665 |
| Camp Krislund | Madisonburg | $530 | $530 |
| Camp Allegheny | Stoystown | $535 | $270–$635 |
| Sinoquipe Scout Reservation | Fort Littleton | $550 | $550 |
| Jumonville Camp & Retreat Center | Hopwood | $575 | $575–$885 |
| Ockanickon Scout Reservation | Pipersville | $595 | $595 |
| Camp Orchard Hill | Dallas | $595 | $595–$655 |
| Lutherlyn | Prospect | $640 | $640–$695 |
| Camp Penn | Waynesboro | $800 | $800 |
| Camp Dora Golding | East Stroudsburg | $861 | $295–$6,150 |
| Pinemere Camp | Stroudsburg | $875 | $500–$13,600 |
| Camp Chaverim | Fannetsburg | $875 | $3,500 |
| Camp Soles | Rockwood | $875 | $875 |
| Camp Nesher | Lakewood | $1,000 | $1,000–$10,255 |
| Camp Mount Luther | Mifflinburg | $1,100 | $550–$1,100 |
| Camp Moshava I.O. | Honesdale | $1,138 | $650–$11,200 |
| Camp Fitch YMCA | North Springfield | $1,145 | $1,145–$1,445 |
| Paradise Farm Camps | Downingtown | $1,200 | $685–$1,200 |
| Pennsylvania Lions Beacon Lodge Camp Inc. | $1,200 | $1,200–$1,400 | |
| Camp Lavi | Lakewood | $1,216 | $4,995–$12,995 |
| Woodward PA | Woodward | $1,333 | $899–$3,999 |
| Camp Stone | Sugar Grove | $1,381 | $2,960–$6,420 |
| The Susquehannock Camps | Brackney | $1,499 | $4,499–$9,849 |
| Crystal Lake Camps | Hughesville | $1,500 | $3,000 |
| Camp Shohola | Greeley | $1,557 | $4,400–$10,900 |
| Camp Ramah in the Poconos | Lakewood | $1,575 | $1,800–$14,490 |
| Lake Greeley Camp | Greeley | $1,600 | $4,100–$12,800 |
| Camp Cayuga | Honesdale | $1,612 | $4,200–$12,900 |
| Camp Green Lane | Green Lane | $1,671 | $7,995–$12,795 |
| Cedar Lake Camp | Milford | $1,762 | $3,525–$13,700 |
| Camp Nah-Jee-Wah | Milford | $1,762 | $180–$13,700 |
| Camp Galil | Ottsville | $1,808 | $675–$12,915 |
| Teen Camp | Milford | $1,812 | $4,660–$13,575 |
| Camp Nock-A-Mixon | Kintnersville | $1,821 | $12,750 |
| Camp Kweebec | Schwenksville | $1,893 | $350–$13,250 |
| Capital Camps | Waynesboro | $1,900 | $2,100–$7,900 |
| Camp Saginaw | Oxford | $1,929 | $50–$13,500 |
| Chestnut Lake Camp | Beach Lake | $1,988 | $950–$14,200 |
| Camp Chen-A-Wanda | Thompson | $2,044 | $9,800–$14,600 |
| Camp Lindenmere | Henryville | $2,100 | $8,150–$15,000 |
| Island Lake Camp | Starrucca | $2,100 | $8,200–$15,000 |
| Camp Zeke | Lakewood | $2,133 | $2,700–$12,800 |
| Camp Canadensis | Canadensis | $2,171 | $15,200 |
| Pocono Springs Camp | East Stroudsburg | $2,400 | $12,000 |
| Camp Wayne for Boys | Preston Park | $2,401 | $11,600–$17,150 |
| Summit Camp & Travel | Honesdale | $2,494 | $3,300–$19,950 |
| Camp IHC | Equinunk | $2,618 | $18,325 |
| Trail’s End Camp | Beach Lake | $2,661 | $18,625 |
| Tyler Hill Camp | Tyler Hill | $2,711 | $18,975 |
| Camp Sequoia | Pennsburg | $2,880 | $9,800–$17,280 |
| Setebaid Services | Mifflinburg | $3,700 | $3,700 |
Questions
How much is sleepaway camp in Pennsylvania?
The median sleepaway camp in Pennsylvania charges $1,274 a week in 2027, $174 more than the US median of $1,100. A full summer (6+ weeks) costs $13,588 at the median camp.
What is the cheapest sleepaway camp in Pennsylvania?
Rhodes Grove Camp has the lowest published weekly price at $405. Next are New Life Island ($410) and Teen Quest ($449).
What extra fees should I expect?
Common extras are trip fees, a camp store or canteen deposit, laundry, travel and optional specialty programs. For example: Tyler Hill Camp: 3% processing fee on credit card payments.
How big is the deposit?
The median deposit at Pennsylvania camps that publish one is $500, usually due at registration.
Is financial aid available?
36 Pennsylvania camps we list mention financial aid or scholarships, including Resica Falls Scout Reservation, Ockanickon Scout Reservation, Camp Saginaw and Capital Camps.